| Vins de France | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Clou 34 (Blanc, Aligoté) * | |||||||||||||||||||||||||||||
| Galanthus Nivalis (Blanc, Pinot Blanc) * | |||||||||||||||||||||||||||||
| Omayga (Rouge, Passetoutgrain) * | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bourgogne Aligoté | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bourgogne Aligoté (Classique) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bourgogne Aligoté vielle vigne | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bourgogne Hautes Côtes de Beaune Blanc |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Classique | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bellis Perennis * | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bourgogne Hautes Côtes de Nuits Blanc |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Classique | |||||||||||||||||||||||||||||
| Clematis Vitalba * | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
| Bourgogne Pinot Noir | |||||||||||||||||||||||||||||
| La Plante * | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bourgogne Hautes Côtes de Beaune Rouge |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Classique | |||||||||||||||||||||||||||||
| Orchis Mascula * | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bourgogne Hautes Côtes de Nuits Rouge |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Classique | |||||||||||||||||||||||||||||
| Myosotis arvensis * | |||||||||||||||||||||||||||||
| Côte de Nuits-Villages | |||||||||||||||||||||||||||||
| Côte de Nuits-Villages | |||||||||||||||||||||||||||||
| Côte de Nuits-Villages Vielles vignes | |||||||||||||||||||||||||||||
| Viola Odorata * | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aloxe Corton | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aloxe Corton * | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
| Ladoix | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ladoix 1er Cru « La Corvée » * | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nuits-St-Georges | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nuits-Saint-Georges 1er Cru « Les Damodes » * | |||||||||||||||||||||||||||||
| Echezeaux | |||||||||||||||||||||||||||||
| Echezeaux Grand Cru * | |||||||||||||||||||||||||||||
| BiNaume: Vinifiés par Claire avec des raisins externes au domaine |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Le Gamay de Bully | |||||||||||||||||||||||||||||
| Le Gamay de l’Allié | |||||||||||||||||||||||||||||
| La Plante d’à Côté | |||||||||||||||||||||||||||||
| L’Entremetteuse: Vins de la vallée de Colchagua au Chili, avec la même approche que ceux du domaine |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Rouge Gorge Sémillon | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rouge Gorge Pinot Noir | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rouge Gorge Syrah Grenache | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rouge Gorge Cabernet Franc Syrah |
