| Vins de France | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | |
| Le Clou 34 (Blanc, Aligoté) * | ||||||||
| Galanthus Nivalis (Blanc, Pinot Blanc) * | ||||||||
| Omayga (Rouge, Passetoutgrain) * | ||||||||
| Bourgogne Aligoté | ||||||||
| Bourgogne Aligoté (Classique) | ||||||||
| Bourgogne Hautes Côtes de Beaune Blanc | ||||||||
| Classique | ||||||||
| Bellis Perennis * | ||||||||
| Bourgogne Hautes Côtes de Nuits Blanc | ||||||||
| Classique | ||||||||
| Clematis Vitalba * | ||||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | ||
| Bourgogne Pinot Noir | ||||||||
| La Plante * | ||||||||
| Bourgogne Hautes Côtes de Beaune Rouge | ||||||||
| Classique | ||||||||
| Orchis Mascula * | ||||||||
| Bourgogne Hautes Côtes de Nuits Rouge | ||||||||
| Classique | ||||||||
| Myosotis arvensis * | ||||||||
| Côte de Nuits-Villages | ||||||||
| Côte de Nuits-Villages (fusion CM et VV) | ||||||||
| Viola Odorata * | ||||||||
| Aloxe Corton | ||||||||
| Aloxe Corton * | ||||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | ||
| Ladoix | ||||||||
| Ladoix 1er Cru "La Corvée" * | ||||||||
| Nuits-St-Georges | ||||||||
| Nuits-Saint-Georges 1er Cru "Les Damodes" * | ||||||||
| Echezeaux | ||||||||
| Echezeaux Grand Cru * | ||||||||
| BiNaume: Vinifiés par Claire avec des raisins externes au domaine | ||||||||
| Le Gamay de l'Allié | ||||||||
| La Plante d'à Côté | ||||||||
| L'Entremetteuse: Vins de la vallée de Colchagua au Chili, avec la même approche que ceux du domaine | ||||||||
| Rouge Gorge Sémillon | ||||||||
| Rouge Gorge Pinot Noir | ||||||||
| Rouge Gorge Syrah Grenache | ||||||||
| Rouge Gorge Cabernet Franc Syrah |
